SJNFL系列六模七模加長型螺帽成型機
更新時間:2024-04-15 11:12:00點擊次數(shù):708次
相關介紹
六模加長型緊固件、零件冷鐓成型機
Features Of 6S Long Stroke Fasterner、Part Former
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameters
參數(shù)/型號SPECIFICATION/MODEL | 單位UNIT | 11B6SL | 14B6SL | 17B6SL | 19B6SL | 24B6SL | 33B6SL | 41B6SL | |
模數(shù)FORGING STATIONS | 6 | ||||||||
切斷直徑CUT-OFF DIA.MAX. | mm | 11 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 40 | |
切斷長度CUT-OUT LENGTH MAX. | mm | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 52 | |
后托頂出長度KICK-OUT LENGTH MAX. | mm | 30 | 40/60 | 50 | 65/80 | 65/80 | 80 | 80 | |
母模中心距離DIES PITCH | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 | |
主滑板行程RAM STROKE | mm | 90 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | |
壓造力FORGING POWER | Ton | 55 | 100 | 120 | 160 | 250 | 400 | 500 | |
每分鐘產(chǎn)能MAX. OUTPUT | pcs/min | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | |
主電機MAIN MOTOR | KW | 11 | 18.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 135 | |
機械重量APPROX.WT. | KG | 4.5 | 8.5 | 12 | 19 | 28 | 48 | 80 |
- 上一篇:已經(jīng)沒有了
- 下一篇:SJNF系列六模軸承式螺帽成型機