SJNF系列六模軸承式螺帽成型機
更新時間:2024-04-15 11:14:00點擊次數(shù):627次
相關(guān)介紹
軸承式高速螺帽冷鐓成型機
Bearing-type High Speed Nut Former
主要技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
參數(shù)/規(guī)格SPECIFICATION/MODEL | 單位 UNIT | 11B | 14B | 19B | 24B | 33B | 41B | |
模數(shù) FORGING STATIONS | 6 | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格 SUITABLE HEX NUT | M6 | M8 | M12 | M16 | M20 | M27 | ||
切斷直徑 CUT-OFF DIA.MAX. | mm | 11 | 16 | 19 | 24 | 30 | 40 | |
切斷長度 CUT-OUT LENGTH MAX. | mm | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 52 | |
后托頂出長度 KICK-OUT LENGTH MAX. | mm | 13 | 18 | 25 | 30 | 38 | 68 | |
母模中心距離 DIES PITCH | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | 165 | |
主滑塊行程 RAM STROKE | mm | 50 | 70 | 100 | 110 | 150 | 200 | |
壓造力 FORGING POWER | Ton | 55 | 85 | 130 | 220 | 360 | 450 | |
每分鐘產(chǎn)能 MAX.OUTPUT | pcs/min | 240 | 200 | 130 | 100 | 80 | 75 | |
主馬達 MAIN MOTOR | KW | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 100 | |
潤滑馬達 Lubricantion Motor | KW | 3.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | |
潤滑油用量 Lubricant | L | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
機械重量 APPROX.WT. | Ton | 4 | 8.5 | 13.5 | 25 | 45 | 65 |
- 上一篇:SJNFL系列六模七模加長型螺帽成型機
- 下一篇:已經(jīng)沒有了